Dahua XVR5116HS-I3/T Wizsense, Zonder Opslag, 4 kanalen CVI/TVI/AHD/Analoog en IP
XVR5116HS-I3/T Wizsense zonder opslag
| Artikelnr: | 926676 |
| Eenheid: | 1 |
Dahua XVR is de HD-CVI recorderlijn van Dahua. Deze recorders zijn multifunctioneel en ondersteunen naast HD-CVI ook TVI, AHD, analoge en IP-camera’s. De DH-XVR5116HS-I3/T ondersteunt resoluties tot 5MP op coax en tot 6MP bij IP-camera’s.
WizSense staat voor de slimme AI-technologie van Dahua die wordt toegepast in deze serie. Hiermee kan de recorder onderscheid maken tussen mensen en voertuigen. Objecten zoals dieren, schaduwen of bladeren worden automatisch gefilterd, wat zorgt voor nauwkeurige alarmmeldingen.
Daarnaast biedt de recorder ook functies zoals gezichtsherkenning, perimeterdetectie en AcuPick voor gericht terugzoeken. Houd er rekening mee dat elke AI-functie een maximaal aantal beschikbare kanalen heeft. Raadpleeg daarom altijd eerst de specificaties voor het toepassen van deze functies
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Video HDCVI HDTVI | Kanalen: | 16 | ||||||||||||
| HDCVI: | 5MP, 4MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
| HDTVI: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
| AHD: | 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p | |||||||||||||
| CVBS: | PAL/NTSC | |||||||||||||
| IP camera: | 16+8 kanalen, ieder kanaal tot 6MP | |||||||||||||
| Configuratie voorbeeld IP Camera: | 16x HD-CVI/TVI/AHD/Analoog + 8x IPC of totaal 24x IPC, inkomende bandbreedte: Max 128Mbps | |||||||||||||
| Display | Interface: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||
| Resolutie HDMI 1: | 1920 x 1080 | |||||||||||||
| Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080 | |||||||||||||
| Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en VGA 1 zijn gelijk aan elkaar | |||||||||||||
| Opname | Compressie: | H.265, H.264 | ||||||||||||
| Resolutie: | 5M-N, 4M-N, 1080p, 720p, D1 | |||||||||||||
| Inkomende bandbreedte: | 128Mbps | |||||||||||||
| Opnamesnelheid Main stream: | 5M-N (1 fps–10 fps); 4M-N/1080P (1 fps– 15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30 fps) | |||||||||||||
| Opnamesnelheid Sub stream: | D1/CIF (1 fps–15 fps) | |||||||||||||
| Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100Mbps | ||||||||||||
| Opslag | Inclusief HDD: | Nee | ||||||||||||
| Aantal poorten: | 1x | |||||||||||||
| Max aantal TB per poort: | 16TB | |||||||||||||
| Interface recorder | USB: | 2x | ||||||||||||
| Alarm in: | - | |||||||||||||
| Alarm uit: | - | |||||||||||||
| Audio in: | 1x | |||||||||||||
| Audio uit: | 1x | |||||||||||||
| Twee-weg spreken: | 1, RCA | |||||||||||||
| RS-232: | Nee | |||||||||||||
| RS-485: | 1x | |||||||||||||
| Algemeen recorder | Voeding: | DC12V, 2A | ||||||||||||
| Verbruik: | < 12W | |||||||||||||
| Werkomgeving: | –10°C ~ +55°C | |||||||||||||
| Afmeting: | 260.0 mm × 327.8 mm × 47.6 mm | |||||||||||||
| Video detectie door Recorder | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de recorder | |||||||||||||
| ||||||||||||||
- 16 kanaals AI SMD Plus voor betrouwbare detectie van mensen en voertuigen, met minder valse alarmen
- 2 kanalen gezichtsherkenning met ondersteuning voor realtime vergelijking met een database van 10.000 gezichten
- 4 kanalen AI perimeterbeveiliging voor nauwkeurige detectie van inbraak of overschrijding van lijnen
- 2 kanalen AcuPick technologie voor snel en gericht terugzoeken in videobeelden
- Ondersteuning voor maximaal 24 IP-camera’s tot 6 MP resolutie
- Smart H.265+ en AI Coding voor efficiënte opslag en bandbreedtebesparing
- Coaxiale tweeweg audio op 16 kanalen voor communicatie via bestaande bekabeling
- Compacte 1U recorder met ruimte voor één harde schijf tot 16 TB
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.




