Dahua NVR5216-16P-EI2, 16x PoE, Zonder Opslag, Geschikt voor 16 IP camera's
NVR5216-16P-EI2 zonder opslag
| Artikelnr: | 967683 |
| Eenheid: | 1 |
De Dahua DHI-NVR5216-16P-EI2 is een krachtige 16-kanaals WizSense netwerkvideorecorder met geïntegreerde AI-chip, ontworpen voor intelligente video-analyse en efficiënte data-verwerking. Met ondersteuning voor 4K-decodering, Smart H.265+ compressie en een totaal PoE-vermogen van 130 W biedt deze NVR uitstekende prestaties voor middelgrote IP-beveiligingssystemen.
De recorder ondersteunt geavanceerde functies zoals gezichtsherkenning, perimeterdetectie, AcuPick en SMD Plus, waardoor valse alarmen aanzienlijk worden verminderd.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Video NVR | Camera kanalen: | 16 | ||||||||||||||||
| Display | Interface: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||
| Resolutie HDMI 1: | 3840 x 2160 | |||||||||||||||||
| Resolutie VGA 1: | 1920 x 1080 | |||||||||||||||||
| Resolutie VGA 2: | 1280 x 1024, 1280 x 720 | |||||||||||||||||
| Video-uitgangsmodus: | HDMI 1 en VGA 1 zijn onafhankelijk van elkaar | |||||||||||||||||
| Opname | Compressie: | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 | |||||||||||||||||
| Inkomende bandbreedte: | AI uitgeschakeld: 448 Mbps, AI ingeschakeld: 200 Mbps | |||||||||||||||||
| Uitgaande bandbreedte: | AI uitgeschakeld: 448 Mbps, AI ingeschakeld: 200 Mbps | |||||||||||||||||
| Gesynchroniseerd afspelen: | AI uitgeschakeld: 2-kanaals 32 MP bij 25 fps; 2-kanaals 24 MP bij 25 fps; 5-kanaals 16 MP bij 30 fps; 6-kanaals 12 MP bij 30 fps; 10-kanaals 8 MP bij 30 fps; 13-kanaals 6 MP bij 30 fps; 16-kanaals 5 MP bij 30 fps AI ingeschakeld: 1-kanaals 32 MP bij 25 fps; 2-kanaals 24 MP bij 25 fps; 4-kanaals 16 MP bij 30 fps; 5-kanaals 12 MP bij 30 fps; 8-kanaals 8 MP bij 30 fps; 10-kanaals 6 MP bij 30 fps; 12-kanaals 5 MP bij 30 fps; 16-kanaals 4 MP bij 30 fps | |||||||||||||||||
| Netwerk recorder | Ethernet: | 1x 10/100/1000Mbps | ||||||||||||||||
| PoE poorten: | 16x | |||||||||||||||||
| PoE budget: | max. 25.5W voor een enkele poort, 130W in totaal | |||||||||||||||||
| ePoE & eoC: | 1e 8 poorten ondersteuene ePoE | |||||||||||||||||
| Opslag | Inclusief HDD: | Nee | ||||||||||||||||
| Aantal poorten: | 2x | |||||||||||||||||
| eSATA: | 1x | |||||||||||||||||
| Interface recorder | USB: | 2x | ||||||||||||||||
| Alarm in: | 4x | |||||||||||||||||
| Alarm uit: | 2x | |||||||||||||||||
| Audio in: | 1x | |||||||||||||||||
| Audio uit: | 1x | |||||||||||||||||
| RS-232: | 1x | |||||||||||||||||
| RS-485: | 1x | |||||||||||||||||
| Algemeen recorder | Voeding: | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||
| Verbruik: | <10W (zonder HDD) | |||||||||||||||||
| Werkomgeving: | -10 tot +55° | |||||||||||||||||
| Afmeting: | 375.0 mm × 329.6 mm × 53.0 mm | |||||||||||||||||
| Video detectie door Camera | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de camera | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Video detectie door Recorder | Onderstaande functies zijn enkel beschikbaar i.c.m intelligentie vanuit de recorder | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
- 16 PoE-kanalen met automatische voeding en detectie (IEEE 802.3 af/at)
- Ondersteunt camera’s tot 32 MP resolutie en 8K HDMI-uitgang
- AI-analyse: gezichtsdetectie, gezichtsherkenning, SMD Plus, AcuPick en metadata
- Ingebouwde AcuPick-technologie voor snelle, nauwkeurige objectherkenning
- Max. bandbreedte: 448 Mbps in/record/out (AI uit) of 200 Mbps (AI aan)
- Ondersteunt maximaal 20 face-databases met 30 000 gezichten
- 2 HDD-sleuven tot 20 TB per schijf (40 TB totaal)
- IP67-kwaliteit PoE-poorten met 130 W totaal vermogen (25,5 W per poort)
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.



















