Hikvision HM-TD1218-2/G0/T1A 5MP/160x120 Bi-Spectrum Turret met 2,1mm Thermischelens Openingshoek van 90°
HM-TD1218-2/G0/T1A 5MP/160x120 Turret Bi -spectrum 2,1mm
| Artikelnr: | 981559 |
| Eenheid: | 1 |
|
|
Onze leveranciers beschikken over een uitgebreid assortiment Thermische camera's. Hiervan hebben wij een beperkte selectie op onze website staan. Staat de door u gewenste camera er niet tussen of heeft u hulp nodig met het selecteren van een geschikte camera? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag! |
De Hikmicro HM-TD1228-2/G0/T1A is een compacte bi-spectrum turret camera die optische én thermische beelden combineert. Dankzij een gevoelige thermische sensor en 5MP optische sensor levert deze camera hoogwaardige beeldprestaties, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden. De geïntegreerde GUANLAN AI-modellen bieden geavanceerde persoons- en voertuigdetectie met een hoge nauwkeurigheid en minimale kans op valse alarmen. Daarnaast ondersteunt de camera temperatuurmetingen, brand- en rookdetectie, en beschikt hij over slimme hybride verlichting.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | |||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||
| Beeldsensor: | 1/2.7 | ||||||||||
| Resolutie: | 2688 x 1520 | ||||||||||
| Aantal pixels: | 5MP | ||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.0089 Lux | ||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||
| Verlichting: | IR, Strobe Verlichting | ||||||||||
| LED afstand: | tot 30m | ||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||
| Aantal LED(s): | 2 LED | ||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1s to 1/100,000s | ||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||
| Video Uitgang: | Nee | ||||||||||
| Beeldsensor2: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||||||||
| Optisch/Thermisch2: | Thermisch | ||||||||||
| Aantal Pixels2: | 160 x 120 | ||||||||||
| Gevoeligheid2: | 25mK | ||||||||||
| Lens | Lens type: | Vaste lens | |||||||||
| Iris: | Vaste Iris | ||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2 mm | ||||||||||
| Maximale opening: | F2.25 | ||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 119.3° | ||||||||||
| Verticale openingshoek: | 93.3° | ||||||||||
| Focusbediening: | Geen | ||||||||||
| Brandpuntsafstand2: | 1.8 mm | ||||||||||
| Maximale opening2: | F1.0 | ||||||||||
| Horizontale openingshoek2: | 90° | ||||||||||
| Verticale openingshoek2: | 66.4° | ||||||||||
| Temperatuurbereik2: | 20° ~ 150° C | ||||||||||
| Temperatuur nauwkeurigheid2: | ±8° C | ||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | |||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 +, MJPEG, PCM | ||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | Optisch: 25fps @2688 × 1944 Thermisch 25 fps @1280 × 720 | ||||||||||
| 2de stream: | Optisch: 25fps @704 × 576 Thermisch 25 fps @704 × 576 | ||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||
| Lichtcompensatie: | WDR(120dB) | ||||||||||
| Digitale Zoom: | 2x, 4x | ||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | ||||||||||
| Fire detection & alarm | |||||||||||
| Intrusion Detection | |||||||||||
| Line Crossing | |||||||||||
| Region Entrance Detection | |||||||||||
| Region Exiting Detection | |||||||||||
| Temperature measurement | |||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||
| Smart LED: | Auto/Handmatig | ||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | ||||||||||
| Defog: | Nee | ||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||
| Audio Compressie: | G.711 A, G.711 U, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | ||||||||||
| Speaker: | Nee | ||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface | |||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||
| Interface | RS-485: | Ja | |||||||||
| Alarm: | Ja | ||||||||||
| Aantal kanalen in: | 1x 0-5vDC | ||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 2x | ||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | ||||||||||
| Max Verbruik: | 12 VDC: 0.5 A, Max 6 W PoE 802.3af, 42.5 V tot 57 V, 0.14 A tot 0.22 A, Max 6.5 W | ||||||||||
| Voeding uitgang: | 12VDC Max 6,5W | ||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +65°C | |||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||
| Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||
| Diameter | Ø138.3mm | Hoogte | 121.6mm | ||||||||
| Gewicht: | 0.94 Kg | ||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||
| |||||||||||
|
Detectiebereik Thermisch |
|||||||
|
Let op: De effectieve afstanden getoond in de specificaties kunnen worden gebruikt als richtlijn. De exacte afstanden hangen af van vele omstandigheden en condities |
|||||||
| Voertuig (1.4mx4m) | Persoon (1.8mx0.5m) | temperatuur- Meting (0.5x0.5m) |
Temperatuur Meting (0.2x0.2m) |
Brand detectie (0.5x0.5m) |
Rokers detectie | ||
| 60m |
20m |
17.5m | 7m | 13.2m | 3.15m | ||
- Hoge thermische resolutie van 256×192
- 5MP optische sensor met uitstekende prestaties bij weinig licht
- GUANLAN Large-Scale AI Model voor zeer nauwkeurige persoons- en voertuigdetectie
- Brand detectie algoritme
- Temperatuurmetingen van -20 °C tot 150 °C met ±8°C nauwkeurigheid
- Ondersteuning voor brand- én rookdetectiealgoritmes
- Bi-spectrum beeldfusie en Picture-in-Picture weergave
- Slimme hybride verlichting: wit licht, IR of automatische modus
- IP67 behuizing met 6000V overspanningsbeveiliging
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.















