Dahua LR2218-16ET-240-V2 Managed 8x PoE 8x ePoE 100Mbps 240W
DH-LR2218-16ET-240-V2 EPoE Managed L2 switch
| Artikelnr: | 962694 |
| Eenheid: | 1 |
Voor een betrouwbare en stabiele werking van een camerasysteem is goede netwerkapparatuur essentieel. Dahua heeft een ruim assortiment switches waarbij de focus vooral gericht is op videotoepassingen. Er zijn verschillende switches verkrijgbaar met een hoge doorvoersnelheid, krachtige PoE mogelijkheden en optimalisatie functies voor videotransmissie. Leverbaar in managed en unmanaged versies, zodat er voor elke video toepassing een geschikte switch beschikbaar is.
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Interface | Poorten |
|
| Console / RS232 | 1× console port | |
| Voeding | Voedingsingang | AC 100–240 V, 50/60 Hz, 6 A, netsnoer inbegrepen |
| PoE | PoE-standaard | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / Hi-PoE |
| PoE-poorten | 16 totaal | |
| PoE-budget | Totaal ≤240 W | |
| PoE-verdeling |
|
|
| Behuizing & montage | Montage | Incl. 19" rackmount beugels |
| Afmetingen (B × D × H) | 440 × 300 × 44 mm | |
| Afmetingen origineel (L × B × H) | 440 mm × 300 mm × 44 mm | |
| Temperatuur & milieu | Werktemperatuur | -10 °C tot 55 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 %–95 % | |
| Bescherming / overspanning | Ethernet overspanning |
|
| Prestaties | Switching capaciteit | 8.8 Gbps |
| Packet forwarding rate | 5.36 Mbps | |
| MAC-adrestabel |
|
|
| Packet buffer | 2.75 Mb | |
| L2 / netwerktechnologie | QoS / prioriteit |
|
| Link aggregation | Manual aggregation / LACP | |
| Spanning Tree | Support STP / RSTP | |
| IGMP / MLD Snooping | IGMP Snooping v1/v2 | |
| VLAN | Port-based VLAN | |
| ACL / beveiliging |
|
|
| Andere L2/L3-functies |
|
|
| Beheer & functies | Beheerinterface |
|
| Extra beheerfuncties |
|
|
| Overig | Transmissie afstanden (ePoE) |
|
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden







