Hikvision DS-2XC3646G0H-LIZSU 4MP Bullet Polymeer 2.7-13.5mm Motorzoomlens
DS-2XC3646G0H-LIZSU 4MP Bullet Polymeer 2.7-13.5 mm
| Artikelnr: | 981595 |
| Eenheid: |
|
|
Let op; de Solution en Core Solution producten zijn alleen verkrijgbaar voor installateurs die deelnemen aan het exclusieve Dealer Partner Programma van Hikvision. Deze producten hebben een afwijkende korting. |
De Hikvision DS-2XC3646G0H-LIZU is een 4 MP netwerkcamera met een 2.7–13.5 mm motorzoomlens, ColorVu en Smart Hybrid Light met IR- en witte verlichting tot 50 meter. De corrosiebestendige behuizing met IP68- en IK10-classificatie maakt de camera geschikt voor veeleisende omgevingen.
Levering:
- DS-2XC3646G0H-LIZSU
- DS-1258ZJ-L-428CP-Y Junction Box
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | 1/1.8 | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 2560 x 1440 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.001 Lux @ F1.2, AGC aan | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: |
|
||||||||||||||||
| LED afstand: | Tot 50 m | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3 s ~ 1/100.000 s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.7 mm ~ 13.5 mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.2 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 107.4° ~ 39.8° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 56° ~ 22.4° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 4 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: |
|
||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25 fps @2688 x 1520 / 2560 x 1440 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 (50 Hz) | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 25 fps @704 x 576 / 640 x 480 (50 Hz) | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 10 fps @1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 480 (50 Hz) | ||||||||||||||||
| 4de stream: | 10 fps @1280 x 720 / 640 x 480 / 640 x 360 (50 Hz) | ||||||||||||||||
| Bitrate: | 32 Kbps ~ 8 Mbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: |
|
||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: |
|
||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: |
|
||||||||||||||||
| Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
| OSD Menu: | Multi-language | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||
| Elektrisch | Voeding: |
|
|||||||||||||||
| Max Verbruik: | 11 W | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | -30 °C ~ +60 °C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP68 | ||||||||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Kunststof/Metaal | |||||||||||||||
| Hoogte | 120.8 mm | ||||||||||||||||
| Breedte | 294.27 mm | ||||||||||||||||
| Dikte | 121.36 mm | ||||||||||||||||
| Gewicht: | 1.48 Kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
- 4 MP beeldkwaliteit
- 2.7–13.5 mm motorzoomlens
- ColorVu voor kleurenbeeld bij weinig licht
- Smart Hybrid Light met IR en witlicht tot 50 m
- 130 dB WDR voor situaties met sterk tegenlicht
- Detectie van personen en voertuigen
- Corrosiebestendige behuizing
- IP68 en IK10 bescherming
versie
update
type
grootte
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.







