Dahua TPC-BF5441-B25F12-DC-J-S5-v1 Hybride Thermische AI Camera met openingshoek van 10.9 graden
TPC-BF5441-B25F12-DC-J-S5-v1 400x300/4MP Bispectrum 25/12mm
| Artikelnr: | 967830 |
| Eenheid: | 1 |
|
|
Deze camera zal 2 kanalen in beslag nemen |
De Dahua DHI-TPC-BF5441-V1 is een geavanceerde hybride bulletcamera met zowel een thermische als een zichtbare sensor. Deze camera biedt krachtige AI-functionaliteiten zoals warmtedetectie, tripwire, inbraakdetectie en doelclassificatie voor mensen en voertuigen. Dankzij de dubbele lens, slimme alarmkoppeling met licht en geluid en een bereik tot 80 meter is deze camera een betrouwbare keuze voor perimeterbeveiliging en warmtedetectie. De camera is IP67-gecertificeerd en ondersteunt zowel 12–24 VDC als PoE-voeding
Raadpleeg voor alle details de Datasheet onder Documenten/Folders in de Download-tab.
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 |
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |
| Beeldsensor: | 1/1.8" CMOS | |
| Resolutie: | 2688 x 1520 | |
| Aantal pixels: | 4MP | |
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.01 Lux | |
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | |
| Verlichting: | IR, Witte LED | |
| LED afstand: | 80m | |
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |
| Aantal LED(s): | 1 LED | |
| Sluitersnelheid: | 1/1 ~ 1/30,000s | |
| Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | |
| Video Uitgang: | Ja | |
| Video Uitgang Opmerking: | 1x CVBS | |
| Beeldsensor2: | 1/1.8 | |
| Optisch/Thermisch2: | Thermisch | |
| Aantal Pixels2: | 400 x 300 | |
| Gevoeligheid2: | ≤20 mK (@f/1.0) | |
| Lens | Lens type: | Vaste lens |
| Iris: | Auto Iris | |
| Brandpuntsafstand: | 12mm | |
| Maximale opening: | F1.7 | |
| Horizontale openingshoek: | 37.3° | |
| Verticale openingshoek: | 21.4° | |
| Focusbediening: | Geen | |
| Brandpuntsafstand2: | 25mm | |
| Maximale opening2: | F1.0 | |
| Horizontale openingshoek2: | 10.9° | |
| Verticale openingshoek2: | 8.2° | |
| Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams |
| Video compressie: | H.264 B, H.264 H, H.264 M, H.265 | |
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | Optisch: 25fps @2688 × 1520 Thermisch: 25fps @1280 × 1024 | |
| 2de stream: | Optisch: 25fps @704 x 576 Thermisch: 25fps @640 x 512 | |
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | |
| Lichtcompensatie: | BLC, DWDR, HLC | |
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |
| AI Motion detectie | ||
| Cold/Hot spot tracking | ||
| Defog: | Nee | |
| Privacy-maskering: | Ja | |
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee |
| Audio ingang: | Ja | |
| Audio Uitgang: | Ja | |
| Audio Compressie: | AAC, G.711 A, G.711 MU, PCM | |
| Speaker: | Ja voor Audio alarm | |
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | |
| Interface | RS-485: | Ja |
| Alarm: | Ja | |
| Aantal kanalen in: | 2x | |
| Aantal kanalen uit: | 2x | |
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee |
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af), E-PoE | |
| Max Verbruik: | Basis: 5,2 W (verlichter uit, verwarming uit, luidspreker uit); Max: 16,2 W (verlichter aan, verwarming aan, luidspreker aan) | |
| Omgeving | Werktemperatuur: | -40°C ~ +70°C |
| Waterdichtheid: | IP67 | |
| Vandaalbestendig: | IK10 | |
| Constructie | Materiaal | Metaal |
| Hoogte | 120.1mm | Breedte | 130.2mm | Diepte | 321.0mm |
| Gewicht: | 2.35 Kg |
|
DORI 25mm Thermische Lens |
||||
| De DORI maakt het eenvoudig om te bepalen of een camera geschikt is voor de betreffende toepassing. De DORI is gebaseerd op labtests en gecertificeerd volgens EN 62676-4. Deze certificering geldt voor: Detectie, Observatie, Herkenning en Identificatie. | ||||
|
(R) Herkennen |
Identificeren |
|||
|
Personen (1.8mx0.5m) |
260m |
132m |
||
|
Voertuig (2.3mx2.3m) |
799m |
392m |
||
|
Maximale afstand voor warmte-detectie |
|||||
| Tijdens deze test werd een doelgrootte van 0,2 m × 0,2 m gebruikt en de test werd uitgevoerd in een omgeving met een temperatuur van 23°C en een luchtvochtigheid van minder dan 60%. | |||||
|
Brandpuntafstand |
Maximale afstand | ||||
| 25mm | 300m | ||||
|
Maximale afstand voor perimeten protection |
|||||
| Tijdens deze test werden de doelformaten gebruikt van 1,8 m x 0,5 m (persoon) en 1,4 m x 4 m (voertuig). De test werd uitgevoerd in een omgeving met een temperatuur van 23°C en een luchtvochtigheid van minder dan 60% | |||||
| Maximale afstand | |||||
|
Personen (1.8mx0.5m) |
250m | ||||
| Let op: de werkelijke afstanden die in de specificaties worden weergegeven zijn slechts ter richtlijn. De exacte afstanden zijn afhankelijk van veel omstandigheden en condities. | |||||
- Dual lens thermisch (vanadium oxide) en 4MP CMOS zichtbaar beeld
- Warmtedetectie, inbraakdetectie en AI-doelclassificatie
- Slimme alarmkoppeling met wit licht en audio
- Digitale zoom met 24 niveaus
- Tot 80 meter IR-verlichting
- IP67 en IK10 bescherming, geschikt voor buitengebruik
- Ondersteunt PoE en breed spanningsbereik (12–24 VDC)
- Tot 512 GB microSD-kaart opslag (optioneel)
Afbeelding
Documenten / Folders
Handleidingen en Video's
Log in om de beschikbare handleidingen te downloaden
Software
Log in om de beschikbare software te downloaden.
Firmware
Log in om de beschikbare firmware te downloaden.












