Dahua HFW2802T-Z-A-VP 8MP HD-CVI IR Starlight Bullet 3.7-11mm Motorzoomlens
HAC-HFW2802TP-Z-A-VP 8MP Bullet IK10/IP67 3,7-11mm
Artikelnr: | 967424 |
Eenheid: | 1 |
|
Aandacht vereist!
8MP HD-CVI camera's worden alleen ondersteunt door een 4K HD-CVI recorder eindigend met 4K-X of 4KL-X. |
Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | |||||||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
Beeldsensor: | 1/2 | ||||||||||||||||
Aantal pixels: | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
Resolutie: | 8MP | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 Lux | ||||||||||||||||
Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 Lux | ||||||||||||||||
LED afstand: | tot 80m | ||||||||||||||||
LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Aantal LED(s): | 4 LED | ||||||||||||||||
Sluitersnelheid: | 1/4s ~ 1/100,000s | ||||||||||||||||
Ruisonderdrukking: | 2DNR | ||||||||||||||||
3DNR | |||||||||||||||||
Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
Iris: | Vaste Iris | ||||||||||||||||
Brandpuntsafstand: | 3.7 ~ 11mm | ||||||||||||||||
Maximale opening: | F1.5 | ||||||||||||||||
Horizontale openingshoek: | 46° ~ 112° | ||||||||||||||||
Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
Video | Beelden per seconde (Hoofdstream): | 4k @15fps 6MP @20fps 4MP @25fps | |||||||||||||||
Dag/Nacht: | Auto (filter) | ||||||||||||||||
Smart IR: | Ja | ||||||||||||||||
Privacy-maskering: | Ja | ||||||||||||||||
OSD Menu: | Multi-language | ||||||||||||||||
Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | |||||||||||||||
Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
Interface | RS-485: | Nee | |||||||||||||||
Alarm: | Nee | ||||||||||||||||
Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | |||||||||||||||
Voeding: | 12V DC | ||||||||||||||||
Max Verbruik: | 12.5W | ||||||||||||||||
Omgeving | Werktemperatuur: | -30°C ~ +60°C | |||||||||||||||
Waterdichtheid: | IP67 | ||||||||||||||||
Vandaalbestendig: | IK10 | ||||||||||||||||
CVI Turbo HD Camera | Video Output: | 1 kanaal BNC HD-CVI/BNC CVBS om te schakelen via de DIP-Switches | |||||||||||||||
Constructie | Materiaal | Aluminium | |||||||||||||||
Hoogte | 90.4mm | Breedte | 90.4mm | Dikte | 244.1mm | ||||||||||||
Gewicht: | 0.76 Kg | ||||||||||||||||
DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
|
versie
type
grootte